Service-Hotline
Unsere Unternehmenskennzahlen im Überblick
Umsätze, Geschäftsergebnisse, Zahlen aus unseren Vertriebsgebieten. Diese Informationen stellen wir hier für Sie zur Verfügung. An der Gas- und Wasserversorgung Höxter GmbH mit Sitz in Höxter sind die Stadt Höxter mit 75% und die Vereinigte Gas- und Wasserversorgung GmbH mit 25% beteiligt. Zur Aufgabe der GWH gehört die Versorgung mit Erdgas, Strom, Wasser und Wärme im Kreis Höxter.
Geschäftszahlen
2021 | 2020 | 2019 | ||
---|---|---|---|---|
Umsatzerlöse | Mio. € | 17,323 | 15,074 | 14,651 |
Materialaufwand | Mio. € | 12,625 | 11,013 | 8,926 |
Geschäftsergebnis | Mio. € | 1,781 | 1,278 | 1,221 |
Gewinnausschüttung | Mio. € | 1,029 | 0,960 | 1,383 |
Gezeichnetes Kapital | Mio. € | 2,000 | 2,000 | 2,000 |
Anlagevermögen | Mio. € | 13,234 | 12,267 | 11,496 |
Investitionen | Mio. € | 1,871 | 1,921 | 1,844 |
Erdgasvertrieb
2021 | 2020 | 2019 | ||
---|---|---|---|---|
Erdgasabgabe | Mio. kWh | 124,3 | 104,7 | 128,9 |
Übernahmestationen | 4 | 4 | 4 | |
Rohrnetz | km | 165 | 164 | 164 |
Hausanschlüsse | 5.263 | 5.160 | 5.046 | |
Erdgaszähler | 5.562 | 5.452 | 5.344 | |
Wärmezähler | 548 | 561 | 580 | |
Warmwasserzähler | 52 | 52 | 51 | |
Mess- und Reglerstationen | 7 | 7 | 7 |
Stromvertrieb
2021 | 2020 | 2019 | ||
---|---|---|---|---|
Stromabgabe | Mio. kWh | 14,800 | 13,100 | 9,122 |
Wasserversorgung
2021 | 2020 | 2019 | ||
---|---|---|---|---|
Wasserabgabe | Mio. m³ | 1,320 | 1,340 | 1,320 |
Rohrnetz | km | 225 | 223 | 225 |
Speicherraum Hochbehälter | m³ | 4.315 | 4.315 | 4.440 |
Hausanschlüsse | 9.193 | 9.163 | 9.122 | |
Wasserzähler | 9.269 | 9.232 | 9.198 |
Entdecken Sie weitere spannende Themen
Haben Sie Fragen?
Bei Fragen wenden Sie sich bitte an unser Kundenbüro, Online-Servicecenter oder den passenden Ansprechpartner.